|
TOP > 제품정보> Display Monitor 솔루션 > CCL202
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CCL202p(정보처리기기의 안전규격을 취득한 Model)
Color Management기능탑재로, 인쇄・CG・DTP 등 색재현이 중요한 현장에서 최적인 200만화소 Color 액정 Display |
Color Calibration 기능탑재에 의해 RGB Gamma 보정・Grayscale 보정・ICC Profile 작성 등의 Color Management가 가능. Original에 충실한 색재현을 실현했습니다. (Option의 Calibration Kit이 필요합니다)
기동시(모니터를 켠 직후)・환경(주변)온도・오랬동안 사용에 의한 경시변화(経時変化) 등에 따른 휘도의; 변동을 자동적으로 보정해서 늘 안정된 휘도로 표시가 가능합니다.
충실한 색재현과 계조(階調)표시를 실현한 10bit LUT(Look-up Table) 내장Display에 내장하는 1021(10bit)의 계조로부터(에서) 최적의 256(8bit)게조를 골라내서 표시합니다. 더욱 매끄럽고 정도(精度)가 높은 색재현과 계조표시를 실현합니다.
Control Dial +OSD표시로 쉽게 조작““누르고 돌림”의 반복으로 조작이 가능한, 조작성이 뛰어난 Control Dial을 채용. OSD표시로 조정도 쉽습니다.
| 휘도함수 | Contrast, Brightness | ||
|---|---|---|---|
| 자동조정(주1) | Auto set up | ||
| 표시함수(주1) | Horizontal Position | ||
| Vertical Position | |||
| Color Mode | Normal | Warm (5000K) | |
| Neutral (6500K) | |||
| Cool (9300K) | |||
| User | R-Gain | ||
| G-Gain | |||
| B-Gain | |||
| Calibration Mode | |||
| s-RGB Mode | |||
| Clock/Phase (주1) |
Clock | ||
| Phase | |||
| Management | Scaling | ||
| OSD Display | |||
| Language | |||
| Source | |||
| Recall | |||
주1:Digital 입력에는 이 기능은 작동하지 않습니다.
AnalogRGBとDigital DVI 입력신호에 대응합니다.
| Model 명 | CCL202p | |
|---|---|---|
| 액정 Panel | 방식 | 20.1형 TFTColor active matrix |
| 표시화면 Size | 408mm x 306mm | |
| 화소 Pitch | 0.255mm x 0.255mm | |
| 표시성능 | Contrast 비 | 450:1 (typ) |
| 최대휘도 | 220cd/m² (typ), (출하설정은 120cd/m²) | |
| 시야각 | 170°(상하・좌우) | |
| 표시가능 해상도 | 640 x 480 (VGA)~1600 x 1200 (UXGA) | |
| 색표시 | 1677만색(10억 6433만색중) | |
| Interface | 입력신호 | Digital DVI / AnalogRGB |
| Plug And Play | DDC2B 대응 | |
| 전원 | 입력전원 | AC Adaptor 100V-240V 50/60Hz |
| 최대소비전력 | 50W (typ), (Power Management기능있음) | |
| 기능 | Calibration | 휘도, Gamma , 색도의 조정 (Option의 Calibration Kit이 필요) |
| Color Mode 선택 | Nor mal (Warm, Neutral, Cool, User), Calibration Mode, s-RGB Mode중에서 선택가능 | |
| USB Hub | Up Strume(Bus Power ド)1Port, Down Strume2Pora ※USB Rev. 1.1 따름 |
|
| 적합규격 | 안전규격 | UL/C-UL, FCC-B, TüV, CE |
| EMI | VCCI-B | |
| 물리적 사양 | 외형치수 (Stand 포함) |
Landscape 사용시:453mm x 461-523mm x 220mm Portrait으로 사용시:353mm x 511-573mm x 220mm |
| 질량 | 약12kg, Stand를 제외한 본체만의 질량은 약7.8kg | |
| Stand | Portrait/Landscape 회전, Tilt, Swivel기능 있음기능있음 | |
| 본체 부착부 | VESA따름(부착용Pitch:100×100mm) | |
| Security 기구 | 도난방지용 Security Slot 있음(Stand 부) | |
| 부속품(딸린부품) | AC Adaptor 전원 코드, DVI Cable, VGA Cable, Serial Cable, USBCable, 취급설명서, 고객 카드 | |
![]() |