|
TOP > 제품정보 > 의료영상표시용 Display 솔루션> CCL250i
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
향후 더욱 늘어날 Color 의료영상표시에 최적인 고휘도모델 입니다. |
더욱 안정된 휘도표시와 PM Medivisor(Network 품질감시Soft)와의 연동으로 DICOM GSDF와의 일치성 검증이 가능합니다.
色온도・휘도・Gamma 특성의 조정을 하고 Original에 충실한 색의 재현과 DICOM GSDF에 충실하고 매끄러운 Grayscale표시가 가능합니다.
뛰어난 계조표시를 실현하는 10bit LUT(Look-up Table) 내장Display에 내장된 1021(10bit)의 계조부터 최적인 256(8bit)계조를 선택해서 표시.보다 매끄럽고 정도(精度)가 높은 Grayscale표시를 실현합니다.
OSD표시현재의 휘도의 실측치, 기종명이나 Serial 번호 등의 기종정보, 가동시간, Calibration의 Seting 상태 등을 확인 할수 있습니다.
이 Guideline에 따라 출하검사를 실시하고 그 결과를 출하시험보고서로써 제품에 첨부 했습니다. 따라서 이 Guideline에 규정된 Display 설치시의 수입시험은 하지 않아도 되므로 설치가 간략화 됩니다.
3년간의 장기 무상보증을 해 드리고 있습니다.Option으로 5년간 보장기간연장 Service도 해 드리고 있습니다.
※액 정Panel은 1년간의 무상보증이 됩니다. 무상보장기간 내에도 유상수리를 하는 경우가 있습니다.
| 모델명 | CCL250i | |
|---|---|---|
| 액정Panel | 방식 | 21.3형 TFTColor active matrix |
| 표시화면Size | 432mm x 324mm | |
| 화소 Pitch | 0.270mm x 0.270mm | |
| 표시성능 | Contrast 비(比) | 450:1 (typ) |
| 최대휘도 | 450cd/m² (typ), (출하설정은 200cd/m²) | |
| 시야각 | 170° (상하・좌우) | |
| 표시가능해상도 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA) | |
| 색 표시 | 1677만 색(10억 6433만 색 중) | |
| Interface | 입력신호 | DVI 1.0 따름 |
| Plug and Play | DDC2B 대응 | |
| 전원 | 입력전원 | ACAdaptor 100V-240V (±10%) 50/60Hz |
| 최대소비전력 | 85W (typ), (Power Management기능 있음) | |
| 기능 | Calibration | 휘도, Gamma, 색도의 조정 ※3종류의 설정을 유지가능 (Option의 Calibration Kit이 필요) |
| OSD표시 | 제품정보, 가동시간, Calibration 상태(경과시간, 설정휘도, Gamma 등), 현재의 휘도 | |
| USB Hub | Up Stream1Port, Down Stream2Pora ※USB Rev. 2.0 따름 |
|
| 그 밖의 기능 | LED Indicator | |
| 적합규격 | 의료용 안전규격 | UL60601-1, CSA C22.2 N601.1, MDD/CE, FDA 510(k) |
| EMI | FCC-B, VCCI-B, MIC, CCC, BSMI | |
| 물리적 사양 | 외형치수 (Stand 포함) |
Landscape 사용시: 474mm x 468-530mm x 220mm Portrait 사용시: 367mm x 522-583mm x 220mm |
| 질량 | 약11.6kg, Stand를 제외한 본체 만의 질량은 약7.4kg | |
| Stand | Portrait/Landscape 회전, Tilt, Swivel기능 있음 | |
| 본체 부착부 | VESA기준 따름(부착용 Pitch : 100 X 100mm) | |
| Security 기구 | 도난방지용 Security Slot 있음(본체 및 Stand 부) | |
| 보호 Filter | 반사방지처리 된 보호 Filter 기본사양 | |
| 부속품(딸린부품) | AC Adaptor 전원 코드, DVI Cable, Serial Cable, USBCable, 취급설명서, 고객 카드 | |
![]() |