|
TOP > 제품정보 > 의료영상표시용 Display 솔루션> CCL316
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
휘도안정화 System 을 탑재해서 늘 안정된 휘도표시가 가능합니다. Hardware Pivot기능 탑재하고 있으므로 Portrait 표시도 고속으로 표시가 가능합니다. |
색온도・휘도・Gamma 특성의 조정을 하고 Original에 충실한 색의 재현과 DICOM GSDF에 충실하고 매끄러운 Grayscale표시가 가능합니다.
기동시(모니터를 켤 때)・환경(주변) 온도・오랫동안 사용에 의한 경시변화 등에 따른 휘도의 변동을 자동적으로 보정해서 늘 안정된 휘도로의 표시가 가능합니다.
뛰어난 계조표시를 실현하는 10bit LUT(Look-up Table) 내장Display에 내장된 1021(10bit)의 계조부터 최적인 256(8bit)계조를 선택해서 표시.보다 매끄럽고 정도(精度)가 높은 Grayscale표시를 실현합니다.
3년간의 장기 무상보증을 해 드리고 있습니다.Option으로 5년간 보장기간연장 Service도 해 드리고 있습니다.
※액 정Panel은 1년간의 무상보증이 됩니다. 무상보장기간 내에도 유상수리를 하는 경우가 있습니다.
| 모델명 | CCL316 | |
|---|---|---|
| 액정Panel | 방식 | 20.8형 TFTColor active matrix |
| 표시화면Size | 423.9mm x 318mm | |
| 화소 Pitch | 0.207mm x 0.207mm | |
| 표시성능 | Contrast 비(比) | 300:1 (typ) |
| 최대휘도 | 235cd/m² (typ), (출하설정은 120cd/m²) | |
| 시야각 | 170°(상하・좌우) (typ) | |
| 표시가능해상도 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 2048 x 1536 (QXGA) | |
| 색 표시 | 1677만 색(10억 6433만 색 중) | |
| Interface | 입력신호 | DVI 1.0따름 |
| Plug and Play | DDC2B대응 | |
| 전원 | 입력전원 | ACAdaptor 100V-240V (-10%, +6%) 50/60Hz |
| 최대소비전력 | 80W (typ), (Power Management기능 있음) | |
| 기능 | Calibration | 휘도, Gamma, 색도의 조정 (Option의 Calibration Kit이 필요) |
| USB Hub | USB Rev. 1.1따름, Up Stream(bus-powered)1Port, Down Stream2Port | |
| 그 밖의 기능 | LED Indicator, Hardware Pivot | |
| 적합규격 | 의료용 안전규격 | UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1, MDD/CE, TüV/GM, FDA 510(k) |
| EMI | FCC-A, VCCI-A, MIC | |
| 물리적 사양 | 외형치수 (Stand 포함) |
Landscape 사용시: 476mm x 468-530mm x 220mm Portrait 사용시: 367mm x 523-584mm x 220mm |
| 질량 | 약11.1kg, Stand를 제외한 본체 만의 질량은 약6.9kg | |
| Stand | Portrait/Landscape 회전, Tilt, Swivel기능 있음 | |
| 본체 부착부 | VESA기준 따름(부착용 Pitch : 100 x 100) | |
| Security 기구 | 도난방지용 Security Slot 있음(Stand 부) | |
| 부속품(딸린부품) | AC Adaptor 전원 코드, DVI Cable, Serial Cable, USBCable, Utility Software, 취급설명서 | |
![]() |